Terug
Meisjes O16-3 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Jim van den Broek |
Coach | Gerben Vink |
Manager | Maaike Mares |
Trainer | Veronique Aarts |
Trainer | Louise Monden |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Etten-Leur MO16-3 | Warande MO16-3 | 9:00 |
Warande MO16-3 | Were Di MO16-6 | 9:50 |
Etten-Leur MO16-3 | Were Di MO16-6 | 10:40 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Prinsenbeek MO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Were Di MO16-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Warande MO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Etten-Leur MO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tilburg MO16-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gilze-Rijen MO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Breda MO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 dec | Warande MO16-3 | 09:00 | thuis |
8 dec | Were Di MO16-6 | 10:40 | thuis |
15 dec | Tilburg MO16-7 | 09:00 | uit |
15 dec | Prinsenbeek MO16-3 | 09:50 | thuis |
11 jan | Were Di MO16-6 | 13:50 | uit |
11 jan | Gilze-Rijen MO16-2 | 14:40 | uit |
25 jan | Breda MO16-4 | 11:50 | thuis |
25 jan | Prinsenbeek MO16-3 | 12:40 | uit |
8 feb | Breda MO16-4 | 14:00 | uit |
8 feb | Warande MO16-3 | 14:50 | uit |
15 feb | Gilze-Rijen MO16-2 | 11:30 | thuis |
15 feb | Tilburg MO16-7 | 13:10 | thuis |