Terug
Jongens O12-2 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Arthur Hardeman |
Coach | Jacob Miao |
Manager | Wendy de Regt- van Dongen |
Manager | Anouk Smits - Mureau |
Trainer | Elizabeth de Graaf |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
HvB JO12-4(9) | Best JO12-2(9) | 9:30 |
Best JO12-2(9) | MOP JO12-5(9) | 10:20 |
HvB JO12-4(9) | MOP JO12-5(9) | 11:10 |
Etten-Leur JO12-2(9) | Prinsenbeek JO12-2(9) | 12:30 |
Breda JO12-3 | Prinsenbeek JO12-2(9) | 13:20 |
Etten-Leur JO12-2(9) | Breda JO12-3 | 14:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Prinsenbeek JO12-2(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Best JO12-2(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Breda JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cranendonck JO12-1(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Etten-Leur JO12-2(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HvB JO12-4(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MOP JO12-5(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 dec | Prinsenbeek JO12-2(9) | 12:30 | thuis |
7 dec | Breda JO12-3 | 14:10 | thuis |
14 dec | MOP JO12-5(9) | 09:20 | uit |
14 dec | Breda JO12-3 | 10:10 | uit |
18 jan | Cranendonck JO12-1(9) | 14:30 | uit |
18 jan | Best JO12-2(9) | 15:20 | thuis |
25 jan | Prinsenbeek JO12-2(9) | 10:10 | uit |
25 jan | Best JO12-2(9) | 11:00 | uit |
8 feb | MOP JO12-5(9) | 10:30 | thuis |
8 feb | Berkel Enschot JO12-4(9) | 12:10 | thuis |
15 feb | Berkel Enschot JO12-4(9) | 17:30 | uit |
15 feb | Cranendonck JO12-1(9) | 18:20 | thuis |