Terug
Heren 4 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Wim Dijkman |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Weert H2 | Etten-Leur H4 | 13:30 |
Etten-Leur H4 | Heeze H12 | 14:20 |
Weert H2 | Heeze H12 | 15:10 |
Maastricht H2 | Don Quishoot H3 | 17:30 |
Eindhoven H2 | Don Quishoot H3 | 18:20 |
Maastricht H2 | Eindhoven H2 | 19:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Eindhoven H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Weert H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Don Quishoot H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Delta Venlo H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Etten-Leur H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Heeze H12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maastricht H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 dec | Weert H2 | 13:30 | uit |
15 dec | Heeze H12 | 14:20 | thuis |
5 jan | Maastricht H2 | 13:20 | thuis |
5 jan | Heeze H12 | 14:10 | uit |
12 jan | deltavenlo H4 | 14:00 | thuis |
12 jan | Eindhoven H2 | 15:40 | thuis |
26 jan | Don Quishoot H3 | 11:30 | thuis |
26 jan | Weert H2 | 13:10 | thuis |
2 feb | Eindhoven H2 | 08:30 | uit |
2 feb | Maastricht H2 | 09:20 | uit |
16 feb | deltavenlo H4 | 13:05 | uit |
16 feb | Don Quishoot H3 | 13:55 | uit |