Terug

Dames O25-1 Zaal

Ondersteuning

Functie Naam
Coach Dirk Voorderhaak
Trainer Stijn Struijk
Aanvoerder Lieve E Vermunt

Aankomende speelronde

Thuis Uit Aanvang
Push DO25-2 Etten-Leur DO25-1 11:45
Goirle DO25-1 Etten-Leur DO25-1 12:35
Push DO25-2 Goirle DO25-1 13:25
Tempo DO25-1 HOCO DO25-1 16:00
HOCO DO25-1 Tilburg DO25-11 16:50
Tempo DO25-1 Tilburg DO25-11 17:40

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Etten-Leur DO25-1 0 0 0 0 0
2 HOCO DO25-1 0 0 0 0 0
3 Tilburg DO25-3 0 0 0 0 0
4 Goirle DO25-1 0 0 0 0 0
5 Push DO25-2 0 0 0 0 0
6 Tempo DO25-1 0 0 0 0 0
7 Tilburg DO25-11 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
15 dec Push DO25-2 11:45 uit
15 dec Goirle DO25-1 12:35 uit
5 jan Tilburg DO25-3 15:40 thuis
5 jan HOCO DO25-1 17:20 thuis
12 jan Tempo DO25-1 17:20 thuis
12 jan Tilburg DO25-11 18:10 uit
18 jan Goirle DO25-1 16:30 thuis
18 jan Tilburg DO25-11 18:10 thuis
2 feb Push DO25-2 18:20 thuis
2 feb HOCO DO25-1 19:10 uit
9 feb Tilburg DO25-3 11:30 uit
9 feb Tempo DO25-1 12:20 uit

Uitslagen